2018世界杯小组赛还有一天4场比赛就要结束了,很多球队已经出线了。下面,小编为大家带来2018世界杯各小组积分排行榜实时总汇,以及小组赛晋级出线球队名单,仅供大家参考。
2018世界杯各小组积分排行榜
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌拉圭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | 俄罗斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | 埃及 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
2 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3 | 伊朗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | 摩洛哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | 丹麦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | 秘鲁 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | 冰岛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | 瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 德国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | 比利时 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
3 | 突尼斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
4 | 巴拿马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | 塞内加尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | 哥伦比亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
4 | 波兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
小组赛晋级出线球队名单
随着世界杯E组和F组小组第三轮结束,世界杯已经有14支球队正式出线,15支球队则无缘十六强。其中16强淘汰赛已经有6场正式出炉,世界杯第一大冷门卫冕冠军德国队小组垫底,无缘晋级。
A组:乌拉圭3连胜小组第一,俄罗斯2胜1负小组第二,沙特和埃及分列三四位,乌拉圭和俄罗斯晋级,沙特和埃及出局。
B组:西班牙和葡萄牙都是1胜2平积5分,西班牙进球多小组第一,葡萄牙小组第二,伊朗1胜1平1负第三,摩洛哥1平2负第四,伊朗和摩洛哥出局。
C组:法国2胜1平积7分小组第一,丹麦1胜2平5分小组第二,秘鲁1胜2负小组第三,澳大利亚1平2负小组第四。法国携手丹麦出线,秘鲁和澳大利亚出局。
D组:克罗地亚三连胜9分D组第一,阿根廷末轮2比1击败尼日利亚,逆转成小组第二,尼日利亚1胜2负D组第三,冰岛1平2负D组第四。克罗地亚和阿根廷出线,尼日利亚和冰岛出局。
E组:巴西末轮2比0胜塞尔维亚2胜1平E组第一,瑞士末轮2比2战平哥斯达黎加1胜2平E组第二,塞尔维亚和哥斯达黎加出局。
F组:瑞典末轮3比0大胜墨西哥F组第一,韩国2比0爆冷击败德国,最终韩国和德国出局,作为卫冕冠军德国出局是最大冷门。
G组:英格兰和比利时都是2连胜积6分提前出线,突尼斯和巴拿马2连败提前出局。
H组:种子队波兰两连败出局有点意外,小组第三轮日本对阵波兰,塞内加尔对阵哥伦比亚,这两场小组赛会很精彩,因为日本、塞内加尔和哥伦比亚这三支球队为了两个出线名额,必将会竭尽全力。
截止到目前,世界杯16强八分之一决赛已经有6场对决正式出炉:乌拉圭对阵葡萄牙、俄罗斯对阵西班牙、法国对阵阿根廷,这是一场强强对话,丹麦对阵克罗地亚、巴西对阵墨西哥、瑞士对阵瑞典。
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:9145908@qq.com)
近期热点