1、2012-2018吉林三批分数线+2019-2022吉林二批分数线【历年理科】
年份 | 考生地区 | 考生类别 | 批次 | 批次分数线 |
2022 |
吉林 |
理科 |
本科二批(二批三批合并) |
327 |
2021 |
吉林 |
理科 |
本科二批(二批三批合并) |
305 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批(二批三批合并) | 336 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本科二批(二批三批合并) | 350 |
2018 | 吉林 | 理科 | 本科三批 | 283 |
2017 | 吉林 | 理科 | 本科三批 | 260 |
2016 | 吉林 | 理科 | 本科三批 | 286 |
2015 | 吉林 | 理科 | 本科三批 | 305 |
2014 | 吉林 | 理科 | 本科三批 | 350 |
2013 | 吉林 | 理科 | 本科三批 | 345 |
2012 | 吉林 | 理科 | 本科三批 | 338 |
2、2012-2018吉林三批分数线+2019-2022吉林二批分数线【历年文科】
年份 | 考生地区 | 考生类别 | 批次 | 批次分数线 |
2022 |
吉林 |
文科 |
本科二批(二批三批合并) |
364 |
2021 |
吉林 |
文科 |
本科二批(二批三批合并) |
335 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本科二批(二批三批合并) | 371 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本科二批(二批三批合并) | 372 |
2018 | 吉林 | 文科 | 本科三批 | 316 |
2017 | 吉林 | 文科 | 本科三批 | 286 |
2016 | 吉林 | 文科 | 本科三批 | 275 |
2015 | 吉林 | 文科 | 本科三批 | 300 |
2014 | 吉林 | 文科 | 本科三批 | 350 |
2013 | 吉林 | 文科 | 本科三批 | 318 |
2012 | 吉林 | 文科 | 本科三批 | 348 |
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:9145908@qq.com)
近期热点
最新资讯