新疆考生想必都非常关心2023年新疆高考分数线是多少?想知道自己的成绩排名情况,本期老师将为大家带来新疆2023年高考分数线、新疆2023一分一段表文理科汇总,考生可根据此表进行高考位次排名查询,然后选择分数位次对应大学报考。
一、2023年新疆高考分数线一分一段表
待官方公布后,本文会及时为大家整理更新2023年新疆高考一分一段表及分数线,下面是新疆2022年高考分数线及位次排名表,供参考。
二、2022年新疆高考分数线一分一段表
1、2022年新疆高考分数线
本科一批:理科400分,文科443分
本科二批:理科290分,文科334分
专科批:理科/文科140分
2、新疆2022高考一分一段表(高考位次表)
新疆高考一分一段表理科
分数 | 同分人数 | 建议位次 |
---|---|---|
674 | 3 | 3 |
671 | 2 | 5 |
670 | 2 | 7 |
668 | 1 | 8 |
663 | 3 | 11 |
660 | 2 | 13 |
659 | 1 | 14 |
656 | 2 | 16 |
655 | 1 | 17 |
654 | 2 | 19 |
651 | 2 | 21 |
650 | 2 | 23 |
649 | 2 | 25 |
648 | 3 | 28 |
647 | 2 | 30 |
646 | 2 | 32 |
644 | 3 | 35 |
643 | 3 | 38 |
641 | 3 | 41 |
639 | 4 | 45 |
638 | 4 | 49 |
637 | 3 | 52 |
636 | 3 | 55 |
635 | 4 | 59 |
634 | 2 | 61 |
633 | 2 | 63 |
632 | 4 | 67 |
628 | 6 | 73 |
627 | 7 | 80 |
626 | 6 | 86 |
625 | 7 | 93 |
623 | 8 | 101 |
622 | 7 | 108 |
620 | 9 | 117 |
617 | 7 | 124 |
615 | 8 | 132 |
614 | 9 | 141 |
613 | 9 | 150 |
612 | 9 | 159 |
611 | 11 | 170 |
610 | 10 | 180 |
609 | 11 | 191 |
608 | 9 | 200 |
607 | 12 | 212 |
605 | 11 | 223 |
604 | 10 | 233 |
603 | 8 | 241 |
602 | 12 | 253 |
601 | 11 | 264 |
600 | 13 | 277 |
599 | 11 | 288 |
598 | 12 | 300 |
597 | 10 | 310 |
596 | 11 | 321 |
595 | 9 | 330 |
594 | 11 | 341 |
593 | 15 | 356 |
592 | 14 | 370 |
591 | 13 | 383 |
590 | 17 | 400 |
589 | 15 | 415 |
588 | 17 | 432 |
587 | 15 | 447 |
586 | 16 | 463 |
585 | 18 | 481 |
584 | 17 | 498 |
583 | 18 | 516 |
582 | 19 | 535 |
581 | 23 | 558 |
580 | 24 | 582 |
579 | 22 | 604 |
578 | 25 | 629 |
577 | 24 | 653 |
576 | 26 | 679 |
575 | 28 | 707 |
574 | 30 | 737 |
573 | 34 | 771 |
572 | 36 | 807 |
571 | 32 | 839 |
570 | 30 | 869 |
569 | 35 | 904 |
568 | 30 | 934 |
567 | 32 | 966 |
566 | 31 | 997 |
565 | 30 | 1027 |
564 | 31 | 1058 |
563 | 27 | 1085 |
562 | 30 | 1115 |
561 | 31 | 1146 |
560 | 28 | 1174 |
559 | 33 | 1207 |
558 | 34 | 1241 |
557 | 36 | 1277 |
556 | 35 | 1312 |
555 | 42 | 1354 |
554 | 40 | 1394 |
553 | 46 | 1440 |
552 | 42 | 1482 |
551 | 49 | 1531 |
550 | 36 | 1567 |
549 | 42 | 1609 |
548 | 44 | 1653 |
547 | 46 | 1699 |
546 | 44 | 1743 |
545 | 49 | 1792 |
544 | 51 | 1843 |
543 | 30 | 1873 |
542 | 58 | 1931 |
541 | 60 | 1991 |
540 | 52 | 2043 |
539 | 54 | 2097 |
538 | 47 | 2144 |
537 | 47 | 2191 |
536 | 50 | 2241 |
535 | 54 | 2295 |
534 | 57 | 2352 |
533 | 45 | 2397 |
532 | 51 | 2448 |
531 | 44 | 2492 |
530 | 50 | 2542 |
529 | 49 | 2591 |
528 | 54 | 2645 |
527 | 54 | 2699 |
526 | 62 | 2761 |
525 | 54 | 2815 |
524 | 69 | 2884 |
523 | 78 | 2962 |
522 | 89 | 3051 |
521 | 90 | 3141 |
520 | 87 | 3228 |
519 | 94 | 3322 |
518 | 79 | 3401 |
517 | 60 | 3461 |
516 | 46 | 3507 |
515 | 53 | 3560 |
514 | 45 | 3605 |
513 | 48 | 3653 |
512 | 40 | 3693 |
511 | 65 | 3758 |
510 | 60 | 3818 |
509 | 86 | 3904 |
508 | 84 | 3988 |
507 | 83 | 4071 |
506 | 80 | 4151 |
505 | 78 | 4229 |
504 | 78 | 4307 |
503 | 80 | 4387 |
502 | 78 | 4465 |
501 | 74 | 4539 |
500 | 77 | 4616 |
499 | 84 | 4700 |
498 | 88 | 4788 |
497 | 84 | 4872 |
496 | 97 | 4969 |
495 | 101 | 5070 |
494 | 102 | 5172 |
493 | 96 | 5268 |
492 | 94 | 5362 |
491 | 99 | 5461 |
490 | 100 | 5561 |
489 | 98 | 5659 |
488 | 106 | 5765 |
487 | 104 | 5869 |
486 | 88 | 5957 |
485 | 82 | 6039 |
484 | 81 | 6120 |
483 | 83 | 6203 |
482 | 82 | 6285 |
481 | 97 | 6382 |
480 | 95 | 6477 |
479 | 99 | 6576 |
478 | 107 | 6683 |
477 | 120 | 6803 |
476 | 107 | 6910 |
475 | 108 | 7018 |
474 | 117 | 7135 |
473 | 104 | 7239 |
472 | 104 | 7343 |
471 | 111 | 7454 |
470 | 100 | 7554 |
469 | 105 | 7659 |
468 | 112 | 7771 |
467 | 112 | 7883 |
466 | 114 | 7997 |
465 | 112 | 8109 |
464 | 126 | 8235 |
463 | 163 | 8398 |
462 | 108 | 8506 |
461 | 118 | 8624 |
460 | 119 | 8743 |
459 | 117 | 8860 |
458 | 123 | 8983 |
457 | 133 | 9116 |
456 | 141 | 9257 |
455 | 140 | 9397 |
454 | 141 | 9538 |
453 | 144 | 9682 |
452 | 130 | 9812 |
451 | 144 | 9956 |
450 | 153 | 10109 |
新疆高考一分一段表文科
分数 | 同分人数 | 建议位次 |
618 | 1 | 1 |
616 | 1 | 2 |
615 | 1 | 3 |
613 | 1 | 4 |
612 | 1 | 5 |
611 | 1 | 6 |
610 | 1 | 7 |
609 | 1 | 8 |
608 | 1 | 9 |
607 | 1 | 10 |
606 | 1 | 11 |
605 | 1 | 12 |
603 | 1 | 13 |
602 | 1 | 14 |
601 | 1 | 15 |
600 | 1 | 16 |
599 | 1 | 17 |
598 | 1 | 18 |
597 | 1 | 19 |
596 | 1 | 20 |
595 | 1 | 21 |
594 | 1 | 22 |
593 | 1 | 23 |
592 | 1 | 24 |
591 | 2 | 26 |
590 | 1 | 27 |
589 | 1 | 28 |
588 | 2 | 30 |
587 | 2 | 32 |
586 | 4 | 36 |
585 | 2 | 38 |
584 | 2 | 40 |
583 | 5 | 45 |
582 | 3 | 48 |
581 | 3 | 51 |
580 | 3 | 54 |
579 | 3 | 57 |
578 | 4 | 61 |
577 | 3 | 64 |
576 | 3 | 67 |
575 | 3 | 70 |
574 | 3 | 73 |
573 | 3 | 76 |
572 | 5 | 81 |
571 | 6 | 87 |
570 | 6 | 93 |
569 | 6 | 99 |
568 | 7 | 106 |
567 | 4 | 110 |
566 | 7 | 117 |
565 | 7 | 124 |
564 | 6 | 130 |
563 | 8 | 138 |
562 | 9 | 147 |
561 | 8 | 155 |
560 | 8 | 163 |
559 | 8 | 171 |
558 | 9 | 180 |
557 | 9 | 189 |
556 | 8 | 197 |
555 | 9 | 206 |
554 | 9 | 215 |
553 | 8 | 223 |
552 | 10 | 233 |
551 | 11 | 244 |
550 | 10 | 254 |
549 | 12 | 266 |
548 | 11 | 277 |
547 | 11 | 288 |
546 | 10 | 298 |
545 | 12 | 310 |
544 | 11 | 321 |
543 | 13 | 334 |
542 | 11 | 345 |
541 | 10 | 355 |
540 | 12 | 367 |
539 | 11 | 378 |
538 | 11 | 389 |
537 | 12 | 401 |
536 | 15 | 416 |
535 | 12 | 428 |
534 | 13 | 441 |
533 | 17 | 458 |
532 | 14 | 472 |
531 | 15 | 487 |
530 | 17 | 504 |
529 | 18 | 522 |
528 | 20 | 542 |
527 | 19 | 561 |
526 | 19 | 580 |
525 | 13 | 593 |
524 | 19 | 612 |
523 | 14 | 626 |
522 | 37 | 663 |
521 | 21 | 684 |
520 | 16 | 700 |
519 | 30 | 730 |
518 | 25 | 755 |
517 | 26 | 781 |
516 | 23 | 804 |
515 | 23 | 827 |
514 | 21 | 848 |
513 | 19 | 867 |
512 | 24 | 891 |
511 | 20 | 911 |
510 | 28 | 939 |
509 | 25 | 964 |
508 | 18 | 982 |
507 | 34 | 1016 |
506 | 22 | 1038 |
505 | 39 | 1077 |
504 | 28 | 1105 |
503 | 43 | 1148 |
502 | 29 | 1177 |
501 | 37 | 1214 |
500 | 22 | 1236 |
499 | 30 | 1266 |
498 | 39 | 1305 |
497 | 25 | 1330 |
496 | 23 | 1353 |
495 | 35 | 1388 |
494 | 27 | 1415 |
493 | 28 | 1443 |
492 | 24 | 1467 |
491 | 30 | 1497 |
490 | 34 | 1531 |
489 | 42 | 1573 |
488 | 34 | 1607 |
487 | 35 | 1642 |
486 | 31 | 1673 |
485 | 41 | 1714 |
484 | 38 | 1752 |
483 | 42 | 1794 |
482 | 41 | 1835 |
481 | 39 | 1874 |
480 | 37 | 1911 |
479 | 40 | 1951 |
478 | 40 | 1991 |
477 | 34 | 2025 |
476 | 36 | 2061 |
475 | 54 | 2115 |
474 | 38 | 2153 |
473 | 45 | 2198 |
472 | 42 | 2240 |
471 | 37 | 2277 |
470 | 43 | 2320 |
469 | 48 | 2368 |
468 | 45 | 2413 |
467 | 41 | 2454 |
466 | 36 | 2490 |
465 | 41 | 2531 |
464 | 34 | 2565 |
463 | 38 | 2603 |
462 | 39 | 2642 |
461 | 44 | 2686 |
460 | 48 | 2734 |
459 | 57 | 2791 |
458 | 57 | 2848 |
457 | 58 | 2906 |
456 | 46 | 2952 |
455 | 44 | 2996 |
454 | 61 | 3057 |
453 | 62 | 3119 |
452 | 57 | 3176 |
451 | 54 | 3230 |
450 | 60 | 3290 |
449 | 51 | 3341 |
448 | 68 | 3409 |
447 | 59 | 3468 |
446 | 47 | 3515 |
445 | 53 | 3568 |
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:9145908@qq.com)
近期热点
最新资讯