首页 > 热点资讯 > 正文

2023年江西高考分数线一分一段表(含文理科)!

2023-06-21 14:26 来源:网络

想必大家都非常关心2023年江西高考分数线是多少,想了解自己的成绩在全省排名情况,本文老师将为大家整理2023年江西高考一分一段表,并附上江西高考各批次分数线汇总,考生可利用2023江西高考成绩排名表查询自己的高考位次排名。

一、2023年江西高考分数线及一分一段表

2023年江西高考分数线及成绩排名表预计将在6月23日公布,本文将在官方公布后会大家第一时间更新于此,请保持关注!

二、2022年江西高考分数线及一分一段表

1、2022年江西高考分数线

理科一本线为509分,理科二本线为440分;

文科一本线为529分,文科二本线为472分。

2、江西一分一段表2022理科

600分以上有4956人、一本线及以上有53252人、二本线及以上128851人。

3、江西高考一分一段表2022文科


600分以上635人,一本线及以上14829人、二本线及以上52344人。

2022年江西文理科考生高考成绩分布表
分数 理科人数 理科累计人数 文科人数 文科累计人数
673及以上 31 31 \ \
672 3 34 \ \
671 3 37 \ \
670 6 43 \ \
669 1 44 \ \
668 7 51 \ \
667 11 62 \ \
666 11 73 \ \
665 7 80 \ \
664 7 87 \ \
663 8 95 \ \
662 17 112 \ \
661 19 131 \ \
660 9 140 \ \
659 17 157 \ \
658 11 168 \ \
657 14 182 \ \
656 18 200 \ \
655 13 213 \ \
654 19 232 \ \
653 30 262 \ \
652 24 286 \ \
651 26 312 \ \
650 23 335 \ \
649 31 366 \ \
648 34 400 \ \
647 25 425 \ \
646 28 453 \ \
645 20 473 \ \
644 31 504 \ \
643 31 535 \ \
642 39 574 \ \
641 36 610 \ \
640 46 656 20
(640分及以上)
20
639 37 693 4 24
638 34 727 1 25
637 48 775 2 27
636 55 830 5 32
635 55 885 1 33
634 47 932 6 39
633 55 987 4 43
632 67 1054 6 49
631 60 1114 8 57
630 51 1165 6 63
629 90 1255 8 71
628 80 1335 9 80
627 78 1413 11 91
626 73 1486 6 97
625 78 1564 7 104
624 79 1643 14 118
623 89 1732 7 125
622 92 1824 14 139
621 97 1921 9 148
620 89 2010 15 163
619 99 2109 12 175
618 106 2215 14 189
617 114 2329 15 204
616 124 2453 14 218
615 119 2572 12 230
614 111 2683 17 247
613 133 2816 14 261
612 125 2941 19 280
611 140 3081 19 299
610 140 3221 18 317
609 168 3389 27 344
608 159 3548 26 370
607 171 3719 26 396
606 161 3880 26 422
605 161 4041 33 455
604 180 4221 43 498
603 185 4406 23 521
602 179 4585 42 563
601 183 4768 39 602
600 188 4956 33 635
599 177 5133 56 691
598 191 5324 40 731
597 227 5551 45 776
596 207 5758 49 825
595 229 5987 53 878
594 221 6208 46 924
593 224 6432 57 981
592 238 6670 60 1041
591 223 6893 57 1098
590 238 7131 64 1162
589 249 7380 60 1222
588 245 7625 68 1290
587 288 7913 65 1355
586 298 8211 69 1424
585 298 8509 83 1507
584 265 8774 88 1595
583 259 9033 77 1672
582 302 9335 100 1772
581 286 9621 99 1871
580 305 9926 87 1958
579 299 10225 106 2064
578 328 10553 111 2175
577 344 10897 113 2288
576 307 11204 108 2396
575 349 11553 123 2519
574 346 11899 114 2633
573 337 12236 146 2779
572 386 12622 113 2892
571 383 13005 127 3019
570 374 13379 119 3138
569 446 13825 141 3279
568 393 14218 161 3440
567 423 14641 172 3612
566 426 15067 159 3771
565 432 15499 137 3908
564 451 15950 194 4102
563 454 16404 175 4277
562 487 16891 170 4447
561 459 17350 192 4639
560 476 17826 210 4849
559 492 18318 226 5075
558 490 18808 203 5278
557 484 19292 209 5487
556 515 19807 216 5703
555 450 20257 224 5927
554 539 20796 236 6163
553 547 21343 235 6398
552 555 21898 249 6647
551 560 22458 265 6912
550 545 23003 280 7192
549 565 23568 297 7489
548 541 24109 273 7762
547 605 24714 292 8054
546 534 25248 267 8321
545 572 25820 305 8626
544 634 26454 306 8932
543 637 27091 332 9264
542 637 27728 338 9602
541 606 28334 348 9950
540 641 28975 303 10253
539 636 29611 375 10628
538 613 30224 405 11033
537 637 30861 407 11440
536 717 31578 389 11829
535 702 32280 399 12228
534 684 32964 385 12613
533 735 33699 385 12998
532 683 34382 429 13427
531 685 35067 490 13917
530 740 35807 450 14367
529 750 36557 462 14829
528 724 37281 476 15305
527 724 38005 463 15768
526 740 38745 499 16267
525 754 39499 513 16780
524 786 40285 528 17308
523 793 41078 494 17802
522 818 41896 501 18303
521 793 42689 514 18817
520 802 43491 519 19336
519 849 44340 561 19897
518 836 45176 551 20448
517 874 46050 568 21016
516 857 46907 590 21606
515 827 47734 601 22207
514 934 48668 612 22819
513 861 49529 621 23440
512 946 50475 601 24041
511 929 51404 617 24658
510 921 52325 642 25300
509 927 53252 653 25953
508 887 54139 662 26615
507 872 55011 635 27250
506 951 55962 683 27933
505 949 56911 675 28608
504 1012 57923 675 29283
503 961 58884 695 29978
502 915 59799 736 30714
501 936 60735 695 31409
500 987 61722 690 32099
499 949 62671 735 32834
498 1026 63697 699 33533
497 984 64681 700 34233
496 1045 65726 727 34960
495 1016 66742 705 35665
494 1040 67782 712 36377
493 989 68771 737 37114
492 980 69751 807 37921
491 1003 70754 712 38633
490 1072 71826 721 39354
489 1041 72867 711 40065
488 1063 73930 748 40813
487 1096 75026 748 41561
486 1047 76073 765 42326
485 1110 77183 734 43060
484 1070 78253 724 43784
483 1071 79324 692 44476
482 1005 80329 698 45174
481 1151 81480 794 45968
480 1048 82528 690 46658
479 1083 83611 676 47334
478 1136 84747 727 48061
477 1146 85893 682 48743
476 1168 87061 739 49482
475 1225 88286 709 50191
474 1163 89449 725 50916
473 1189 90638 726 51642
472 1190 91828 702 52344
471 1075 92903 685 53029
470 1133 94036 651 53680
469 1153 95189 685 54365
468 1156 96345 696 55061
467 1199 97544 697 55758
466 1168 98712 697 56455
465 1176 99888 664 57119
464 1197 101085 722 57841
463 1211 102296 660 58501
462 1181 103477 639 59140
461 1149 104626 684 59824
460 1230 105856 634 60458
459 1160 107016 692 61150
458 1201 108217 646 61796
457 1185 109402 620 62416
456 1157 110559 643 63059
455 1166 111725 653 63712
454 1185 112910 623 64335
453 1215 114125 638 64973
452 1164 115289 653 65626
451 1120 116409 655 66281
450 1148 117557 593 66874
449 1197 118754 617 67491
448 1128 119882 584 68075
447 1118 121000 637 68712
446 1141 122141 603 69315
445 1128 123269 621 69936
444 1137 124406 603 70539
443 1097 125503 578 71117
442 1165 126668 550 71667
441 1124 127792 576 72243
440 1059 128851 550 72793
439 1050 129901 551 73344
438 1075 130976 592 73936
437 1120 132096 575 74511
436 1141 133237 560 75071
435 1040 134277 579 75650
434 1064 135341 525 76175
433 1024 136365 545 76720
432 1065 137430 584 77304
431 980 138410 544 77848
430 1037 139447 571 78419
429 966 140413 577 78996
428 976 141389 519 79515
427 981 142370 536 80051
426 969 143339 556 80607
425 1004 144343 539 81146
424 972 145315 561 81707
423 975 146290 531 82238
422 990 147280 546 82784
421 909 148189 549 83333
420 945 149134 533 83866
419 922 150056 530 84396
418 903 150959 543 84939
417 916 151875 549 85488
416 869 152744 589 86077
415 880 153624 560 86637
414 899 154523 571 87208
413 898 155421 557 87765
412 842 156263 565 88330
411 809 157072 600 88930
410 883 157955 546 89476
409 809 158764 576 90052
408 788 159552 579 90631
407 842 160394 570 91201
406 828 161222 618 91819
405 788 162010 614 92433
404 765 162775 565 92998
403 797 163572 602 93600
402 745 164317 575 94175
401 759 165076 605 94780
400 805 165881 612 95392
399 753 166634 615 96007
398 728 167362 663 96670
397 713 168075 621 97291
396 671 168746 609 97900
395 722 169468 636 98536
394 732 170200 649 99185
393 722 170922 598 99783
392 749 171671 587 100370
391 673 172344 637 101007
390 702 173046 629 101636
389 673 173719 625 102261
388 639 174358 644 102905
387 640 174998 671 103576
386 664 175662 680 104256
385 688 176350 643 104899
384 573 176923 603 105502
383 629 177552 595 106097
382 600 178152 697 106794
381 626 178778 698 107492
380 609 179387 599 108091
379 603 179990 633 108724
378 623 180613 679 109403
377 612 181225 654 110057
376 514 181739 658 110715
375 565 182304 664 111379
374 588 182892 663 112042
373 544 183436 656 112698
372 546 183982 706 113404
371 576 184558 666 114070
370 538 185096 677 114747
369 548 185644 708 115455
368 593 186237 679 116134
367 546 186783 688 116822
366 529 187312 655 117477
365 518 187830 696 118173
364 492 188322 667 118840
363 483 188805 693 119533
362 500 189305 730 120263
361 499 189804 630 120893
360 503 190307 670 121563
359 487 190794 654 122217
358 513 191307 683 122900
357 468 191775 667 123567
356 493 192268 721 124288
355 485 192753 686 124974
354 481 193234 678 125652
353 495 193729 675 126327
352 458 194187 703 127030
351 485 194672 666 127696
350 424 195096 688 128384
349 423 195519 661 129045
348 460 195979 675 129720
347 471 196450 688 130408
346 453 196903 668 131076
345 437 197340 617 131693
344 466 197806 650 132343
343 455 198261 647 132990
342 428 198689 612 133602
341 441 199130 639 134241
340 438 199568 664 134905
339 426 199994 627 135532
338 404 200398 599 136131
337 423 200821 593 136724
336 387 201208 612 137336
335 417 201625 611 137947
334 403 202028 616 138563
333 402 202430 611 139174
332 409 202839 600 139774
331 416 203255 570 140344
330 388 203643 553 140897
329 351 203994 612 141509
328 385 204379 548 142057
327 354 204733 613 142670
326 390 205123 566 143236
325 414 205537 610 143846
324 362 205899 553 144399
323 363 206262 553 144952
322 372 206634 550 145502
321 390 207024 536 146038
320 353 207377 588 146626
319 379 207756 523 147149
318 364 208120 555 147704
317 369 208489 555 148259
316 342 208831 503 148762
315 373 209204 493 149255
314 362 209566 479 149734
313 348 209914 503 150237
312 382 210296 489 150726
311 314 210610 469 151195
310 364 210974 512 151707
309 356 211330 489 152196
308 376 211706 479 152675
307 357 212063 479 153154
306 372 212435 482 153636
305 324 212759 506 154142
304 302 213061 437 154579
303 328 213389 404 154983
302 337 213726 444 155427
301 286 214012 448 155875
300 365 214377 453 156328
299 334 214711 427 156755
298 304 215015 439 157194
297 344 215359 426 157620
296 277 215636 410 158030
295 326 215962 425 158455
294 323 216285 412 158867
293 302 216587 359 159226
292 323 216910 427 159653
291 300 217210 383 160036
290 292 217502 409 160445
289 320 217822 360 160805
288 320 218142 371 161176
287 301 218443 403 161579
286 302 218745 376 161955
285 314 219059 407 162362
284 307 219366 372 162734
283 244 219610 362 163096
282 349 219959 366 163462
281 314 220273 349 163811
280 321 220594 349 164160
279 265 220859 380 164540
278 285 221144 358 164898
277 287 221431 335 165233
276 313 221744 347 165580
275 266 222010 351 165931
274 282 222292 354 166285
273 267 222559 335 166620
272 291 222850 342 166962
271 267 223117 354 167316
270 253 223370 301 167617
269 266 223636 295 167912
268 309 223945 329 168241
267 278 224223 312 168553
266 287 224510 333 168886
265 252 224762 297 169183
264 280 225042 310 169493
263 289 225331 278 169771
262 243 225574 313 170084
261 280 225854 311 170395
260 293 226147 300 170695
259 258 226405 262 170957
258 251 226656 269 171226
257 290 226946 257 171483
256 250 227196 280 171763
255 278 227474 300 172063
254 246 227720 263 172326
253 234 227954 277 172603
252 260 228214 269 172872
251 290 228504 245 173117
250 234 228738 256 173373
249 275 229013 285 173658
248 262 229275 216 173874
247 253 229528 242 174116
246 231 229759 260 174376
245 242 230001 250 174626
244 231 230232 240 174866
243 236 230468 242 175108
242 273 230741 236 175344
241 241 230982 232 175576
240 264 231246 234 175810
239 210 231456 218 176028
238 249 231705 221 176249
237 212 231917 243 176492
236 244 232161 242 176734
235 220 232381 227 176961
234 211 232592 212 177173
233 207 232799 203 177376
232 231 233030 224 177600
231 237 233267 235 177835
230 218 233485 221 178056
229 231 233716 227 178283
228 216 233932 231 178514
227 209 234141 209 178723
226 229 234370 222 178945
225 206 234576 197 179142
224 214 234790 228 179370
223 200 234990 200 179570
222 205 235195 210 179780
221 222 235417 209 179989
220 183 235600 182 180171
219 180 235780 190 180361
218 208 235988 206 180567
217 204 236192 195 180762
216 187 236379 185 180947
215 185 236564 202 181149
214 205 236769 208 181357
213 195 236964 156 181513
212 201 237165 192 181705
211 170 237335 196 181901
210 187 237522 171 182072
209 179 237701 170 182242
208 201 237902 162 182404
207 191 238093 141 182545
206 167 238260 157 182702
205 199 238459 174 182876
204 186 238645 171 183047
203 131 238776 156 183203
202 159 238935 164 183367
201 166 239101 161 183528
200 169 239270 152 183680
199 168 239438 148 183828
198 166 239604 145 183973
197 187 239791 159 184132
196 183 239974 167 184299
195 180 240154 132 184431
194 151 240305 162 184593
193 154 240459 137 184730
192 145 240604 156 184886
191 139 240743 155 185041
190 159 240902 163 185204
189 135 241037 149 185353
188 143 241180 149 185502
187 148 241328 127 185629
186 142 241470 138 185767
185 142 241612 119 185886
184 161 241773 121 186007
183 135 241908 117 186124
182 136 242044 132 186256
181 143 242187 116 186372
180 152 242339 127 186499
179 147 242486 125 186624
178 161 242647 131 186755
177 145 242792 123 186878
176 123 242915 128 187006
175 143 243058 109 187115
174 122 243180 108 187223
173 129 243309 130 187353
172 128 243437 112 187465
171 112 243549 113 187578
170 130 243679 104 187682
169 105 243784 99 187781
168 102 243886 89 187870
167 103 243989 93 187963
166 115 244104 105 188068
165 95 244199 123 188191
164 118 244317 115 188306
163 120 244437 96 188402
162 91 244528 103 188505
161 104 244632 100 188605
160 111 244743 94 188699
159 110 244853 111 188810
158 96 244949 91 188901
157 118 245067 97 188998
156 82 245149 110 189108
155 93 245242 93 189201
154 88 245330 96 189297
153 107 245437 113 189410
152 107 245544 106 189516
151 108 245652 95 189611
150 106 245758 110 189721
149 115 245873 96 189817
148 94 245967 105 189922
147 96 246063 113 190035
146 97 246160 96 190131
145 74 246234 125 190256
144 78 246312 118 190374
143 105 246417 91 190465
142 102 246519 117 190582
141 112 246631 101 190683
140 89 246720 113 190796
139 84 246804 117 190913
138 93 246897 119 191032
137 92 246989 102 191134
136 96 247085 114 191248
135 92 247177 124 191372
134 125 247302 136 191508
133 109 247411 112 191620
132 105 247516 133 191753
131 124 247640 141 191894
130 99 247739 142 192036
129 117 247856 149 192185
128 101 247957 151 192336
127 113 248070 149 192485
126 110 248180 125 192610
125 117 248297 144 192754
124 107 248404 151 192905
123 121 248525 157 193062
122 117 248642 119 193181
121 154 248796 158 193339
120 145 248941 165 193504
119 121 249062 171 193675
118 125 249187 184 193859
117 157 249344 166 194025
116 154 249498 173 194198
115 138 249636 158 194356
114 155 249791 156 194512
113 127 249918 168 194680
112 147 250065 150 194830
111 123 250188 199 195029
110 148 250336 183 195212
109 144 250480 186 195398
108 159 250639 189 195587
107 122 250761 190 195777
106 146 250907 186 195963
105 135 251042 190 196153
104 143 251185 190 196343
103 122 251307 171 196514
102 152 251459 150 196664
101 140 251599 154 196818
100及以下 6960 258559 10345 207163

文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:9145908@qq.com)