美联储如期降息25个基点,并在声明及鲍威尔讲话中暗示2025年将放缓进一步降息的步伐。这一消息提振了美元指数和美债,导致黄金和白银等贵金属价格跳水下跌,国际金价一度下跌60美元。然而,今日金价小幅回升,现货黄金重新回到了2600美元/盎司上方。今天还需要关注日本央行、英国央行的决议,以及美国周初请失业金人数、三季度GDP和核心PCE物价指数等重要经济数据。
2024年12月19日,各品牌金店的黄金零售价格普遍有所下调,最高跌幅达到14元/克。根据景蓝-金价查询网的数据,今日黄金首饰的价格区间为每克629元至793元(不含工费),投资金条的价格约为每克625元,白银价格则为每克7.1元。
具体来看,国内黄金价格目前为每克610.7元,国际金价为2609美元/盎司(约合613人民币/克),国际铂金价格为923美元/盎司(约合217人民币/克),国际钯金价格为912美元/盎司(约合214人民币/克),国际银价为29.45美元/盎司(约合6.9人民币/克)。
以下是部分知名品牌的黄金零售价格:
| 名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 617元/克 | 实时 |
| 周大福 | 黄金价格 | 788元/克 | 跌14 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 788元/克 | 跌14 |
| 周生生 | 黄金价格 | 784元/克 | 跌16 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 788元/克 | 跌14 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 788元/克 | 跌14 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 788元/克 | 跌14 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 793元/克 | 跌9 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 790元/克 | 跌12 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 779元/克 | 跌9 |
| 周六福 | 黄金价格 | 788元/克 | 跌14 |
| 周大生 | 黄金价格 | 788元/克 | 跌14 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 781元/克 | 持平 |
| 金大福 | 黄金价格 | 783元/克 | 跌14 |
| 工商银行 | 金条价格 | 618.93元/克 | 实时 |
| 建设银行 | 金条价格 | 625.20元/克 | 实时 |
| 农业银行 | 金条价格 | 628.40元/克 | 实时 |
| 中国银行 | 金条价格 | 624.04元/克 | 实时 |
今日贵金属回收价格如下:
- 黄金回收价格:每克600元
- 铂金回收价格:每克192元
- 钯金回收价格:每克184元
- 18K金回收价格:每克427元
- 白银回收价格:每克5元
贵金属行情波动较大,请以实际结算价格为准。
今日香港黄金行情暂报24222港币,一两约37.43克。以下是部分品牌的黄金价格:
| 品牌 | 港币/两 | 港币/克 | 人民币/克 |
|----------------|---------|---------|----------|
| 周大福 | 28870 | 771 | 724 |
| 周生生 | 28770 | 769 | 722 |
| 谢瑞麟 | 28760 | 769 | 722 |
| 金至尊 | 28760 | 769 | 722 |
| 老凤祥 | 28760 | 769 | 722 |
| 六福珠宝 | 28760 | 769 | 722 |
以上信息仅供参考,具体价格可能因地区和品牌而有所不同,工费/佣金另计。
美国原油价格目前为69.47美元/桶,布伦特原油价格为72.58美元/桶。新一轮10个工作日统计周期已经开始了1个工作日,预计油价将上调50元/吨,换算成升后,预计上调0.04元/升至0.05元/升。下一次油价调整时间为2025年1月2日。
以下是部分地区当前的汽油和柴油价格:
| 地区 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 北京 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 |
| 山东 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 |
| 上海 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
| 江苏 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
| 安徽 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 |
| 福建 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
| 江西 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
| 湖北 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 |
| 广东 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 |
| 湖南 | 7.39 | 7.86 | 8.66 | 7.16 |
| 广西 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 |
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:9145908@qq.com)
近期热点