今天起,各地高考成绩将陆续公布。成绩查完后,志愿填报就成为重中之重。选大学时主要考虑哪些指标?选专业时是不是真的搞清了它学什么、将来能做什么?哪里能找到权威的往年分数资料?录取流程是怎样的?最全高考志愿填报指南↓转给身边的考生和家长!
下为教育部2016年高校新增审批本科专业名单:
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
工业和信息化部 | |||||
西北工业大学 | 飞行器控制与信息工程 | 082008T | 工学 | 四年 | 新专业 |
公安部 | |||||
公安海警学院 | 海警舰艇指挥与技术 | 083110TK | 工学 | 四年 | 新专业 |
教育部 | |||||
北京大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 新专业 |
清华大学 | 水利科学与工程 | 081105T | 工学 | 四年 | 新专业 |
北京外国语大学 | 亚美尼亚语 | 050269T | 文学 | 四年 | 新专业 |
北京外国语大学 | 050270T | 文学 | 四年 | 新专业 | |
北京外国语大学 | 格鲁吉亚语 | 050271T | 文学 | 四年 | 新专业 |
北京外国语大学 | 阿塞拜疆语 | 050272T | 文学 | 四年 | 新专业 |
北京外国语大学 | 阿非利卡语 | 050273T | 文学 | 四年 | 新专业 |
北京外国语大学 | 马其顿语 | 050274T | 文学 | 四年 | 新专业 |
北京外国语大学 | 塔吉克语 | 050275T | 文学 | 四年 | 新专业 |
对外经济贸易大学 | 精算学 | 020308T | 理学 | 四年 | 新专业 |
对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 新专业 |
上海交通大学 | 生物医学科学 | 100103T | 理学 | 四年 | 新专业 |
东南大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | 新专业 |
浙江大学 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 四年 | |
厦门大学 | 能源化学 | 070305T | 理学 | 四年 | 新专业 |
厦门大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 | 新专业 |
武汉大学 | 地理空间信息工程 | 081205T | 工学 | 四年 | 新专业 |
武汉大学 | 基础医学 | 100101K | 医学 | 五年 | |
华中师范大学 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 四年 | |
中南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 新专业 |
中南大学 | 基础医学 | 100101K | 医学 | 五年 | |
四川大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 四年 | 新专业 |
四川大学 | 飞行器控制与信息工程 | 082008T | 工学 | 四年 | 新专业 |
西安交通大学 | 基础医学 | 100101K | 医学 | 五年 | |
北京市 | |||||
首都师范大学 | 文化遗产 | 060107T | 历史学 | 四年 | 新专业 |
天津市 | |||||
天津医科大学 | 眼视光医学 | 100204TK | 医学 | 五年 | |
河北省 | |||||
河北大学 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | 五年 | |
河北医科大学 | 精神医学 | 100205TK | 医学 | 五年 | |
河北师范大学 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 四年 | |
张家口学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | 四年 | |
山西省 | |||||
山西医科大学 | 精神医学 | 100205TK | 医学 | 五年 | |
山西医科大学 | 儿科学 | 100207TK | 医学 | 五年 | 新专业 |
山西医科大学 | 临床药学 | 100703TK | 理学 | 五年 | |
内蒙古自治区 | |||||
内蒙古大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | 四年 | |
内蒙古医科大学 | 精神医学 | 100205TK | 医学 | 五年 | |
辽宁省 | |||||
中国医科大学 | 精神医学 | 100205TK | 医学 | 五年 | |
中国医科大学 | 儿科学 | 100207TK | 医学 | 五年 | 新专业 |
渤海大学 | 航海技术 | 081803K | 工学 | 四年 | |
渤海大学 | 轮机工程 | 081804K | 工学 | 四年 | |
黑龙江省 | |||||
哈尔滨医科大学 | 儿科学 | 100207TK | 医学 | 五年 | 新专业 |
上海市 | |||||
上海健康医学院 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 五年 | |
上海大学 | 金融学 | 020301KH | 经济学 | 四年 | |
上海大学 | 材料设计科学与工程 | 080415T | 工学 | 四年 | 新专业 |
江苏省 | |||||
江苏科技大学 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 四年 | |
南京医科大学 | 眼视光医学 | 100204TK | 医学 | 五年 | |
南京中医药大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 五年 | |
江苏警官学院 | 公安情报学 | 030610TK | 法学 | 四年 | |
江苏警官学院 | 安全防范工程 | 083104TK | 工学 | 四年 | |
泰州学院 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 四年 | |
金陵科技学院 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 四年 | |
浙江省 | |||||
温州医科大学 | 精神医学 | 100205TK | 医学 | 五年 | |
温州医科大学 | 儿科学 | 100207TK | 医学 | 五年 | 新专业 |
浙江中医药大学 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | 新专业 |
中国美术学院 | 跨媒体艺术 | 130408TK | 艺术学 | 四年 | 新专业 |
宁波大红鹰学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 四年 | |
温州肯恩大学 | 会计学 | 120203KH | 管理学 | 四年 | |
安徽省 | |||||
安徽工业大学 | 会计学 | 120203KH | 管理学 | 四年 | |
安徽医科大学 | 精神医学 | 100205TK | 医学 | 五年 | |
安徽医科大学 | 妇幼保健医学 | 100403TK | 医学 | 五年 | |
铜陵学院 | 会计学 | 120203KH | 管理学 | 四年 | |
福建省 | |||||
福建医科大学 | 眼视光医学 | 100204TK | 医学 | 五年 | |
金融学 | 020301K | 经济学 | 四年 | ||
江西省 | |||||
南昌大学 | 临床药学 | 100703TK | 理学 | 五年 | |
江西警察学院 | 公安管理学 | 030612TK | 法学 | 四年 | |
江西警察学院 | 网络安全与执法 | 083108TK | 工学 | 四年 | |
山东省 | |||||
山东科技大学 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 四年 | |
泰山医学院 | 临床药学 | 100703TK | 理学 | 五年 | |
滨州医学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | 新专业 |
山东中医药大学 | 眼视光医学 | 100204TK | 医学 | 五年 | |
山东体育学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | 新专业 |
山东警察学院 | 网络安全与执法 | 083108TK | 工学 | 四年 | |
河南省 | |||||
新乡医学院 | 儿科学 | 100207TK | 医学 | 五年 | 新专业 |
郑州财经学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 四年 | |
湖北省 | |||||
湖北工业大学 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 四年 | |
湖南省 | |||||
湖南人文科技学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | 四年 | |
广东省 | |||||
广东海洋大学 | 水生动物医学 | 090604TK | 农学 | 四年 | |
广州医科大学 | 精神医学 | 100205TK | 医学 | 五年 | |
广州医科大学 | 儿科学 | 100207TK | 医学 | 五年 | 新专业 |
广州医科大学 | 临床药学 | 100703TK | 理学 | 五年 | |
广州中医药大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 五年 | |
广东药学院 | 中医学 | 100501K | 医学 | 五年 | |
广东药学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | 新专业 |
广州美术学院 | 实验艺术 | 130407TK | 艺术学 | 四年 | |
广东警官学院 | 交通管理工程 | 083103TK | 工学 | 四年 | |
广东工业大学 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 四年 | |
南方医科大学 | 针灸推拿学 | 100502K | 医学 | 五年 | |
广东东软学院 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 四年 | |
广东科技学院 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 四年 | |
广东科技学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 四年 | |
香港中文大学(深圳) | 会计学 | 120203KH | 管理学 | 四年 | |
广西壮族自治区 | |||||
广西大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | 四年 | |
广西科技大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 五年 | |
桂林电子科技大学 | 船舶电子电气工程 | 081808TK | 工学 | 四年 | |
广西医科大学 | 法医学 | 100901K | 医学 | 五年 | |
广西中医药大学 | 预防医学 | 100401K | 医学 | 五年 | |
桂林医学院 | 临床药学 | 100703TK | 理学 | 五年 | |
海南省 | |||||
琼州学院 | 船舶电子电气工程 | 081808TK | 工学 | 四年 | |
海口经济学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 四年 | |
重庆市 | |||||
重庆医科大学 | 精神医学 | 100205TK | 医学 | 五年 | |
重庆医科大学 | 儿科学 | 100207TK | 医学 | 五年 | 新专业 |
四川省 | |||||
西华大学 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 四年 | |
四川旅游学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 四年 | |
成都医学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | 新专业 |
贵州省 | |||||
贵州医科大学 | 儿科学 | 100207TK | 医学 | 五年 | 新专业 |
安顺学院 | 教育康复学 | 040110TK | 教育学 | 四年 | |
西藏自治区 | |||||
西藏民族大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | 四年 | |
甘肃省 | |||||
甘肃医学院 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 五年 | |
宁夏回族自治区 | |||||
宁夏医科大学 | 基础医学 | 100101K | 医学 | 五年 | |
宁夏医科大学 | 回医学 | 100509TK | 医学 | 五年 | 新专业 |
宁夏医科大学 | 临床药学 | 100703TK | 理学 | 五年 |
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:9145908@qq.com)
近期热点
最新资讯