2016年猴年新年即将来临,中国哪所大学的综合实力最强?艾瑞深中国校友会网正式发布《2016中国大学评价研究报告》,报告最新公布了2016中国大学排行榜100强。
北大、清华一直都是霸占榜首,紧随其后的是复旦大学、武汉大学、浙江大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、国防科学技术大学、中山大学。
专家指出,中国七星级、六星级大学是世界高水平大学、中国顶尖大学,其综合办学实力和水平雄居“中国一流大学第一方阵”,是目前中国最有实力跻身国家“双一流”建设战略的高校,是创建中国特色、世界一流大学的排头兵和核心力量。
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 2016年办学类型、层次和等级 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学等级 | ||||
1 | 北京大学 | 北京 | 100.00 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 98.50 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 82.79 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 82.43 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 82.38 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 81.98 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 81.76 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 80.43 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
9 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 80.31 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
10 | 中山大学 | 广东 | 76.46 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 76.01 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 75.14 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
13 | 华中科技大学 | 湖北 | 75.12 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 四川大学 | 四川 | 74.99 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 北京师范大学 | 北京 | 74.75 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 南开大学 | 天津 | 74.46 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 73.56 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 中南大学 | 湖南 | 73.13 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 同济大学 | 上海 | 72.85 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 天津大学 | 天津 | 72.81 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 山东大学 | 山东 | 72.72 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 72.72 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 厦门大学 | 福建 | 72.23 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 东南大学 | 江苏 | 71.35 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
25 | 北京航空航天大学 | 北京 | 70.58 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 东北大学 | 辽宁 | 69.55 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 重庆大学 | 重庆 | 69.54 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 华东师范大学 | 上海 | 69.52 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
29 | 大连理工大学 | 辽宁 | 68.84 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
30 | 北京理工大学 | 北京 | 68.72 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
31 | 华南理工大学 | 广东 | 68.47 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
32 | 中国农业大学 | 北京 | 68.05 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
33 | 湖南大学 | 湖南 | 68.03 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 华中师范大学 | 湖北 | 67.92 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
35 | 西北工业大学 | 陕西 | 67.77 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
36 | 兰州大学 | 甘肃 | 67.21 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
37 | 电子科技大学 | 四川 | 66.88 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
38 | 武汉理工大学 | 湖北 | 66.60 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
39 | 中国地质大学 | 湖北 | 66.56 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
40 | 东北师范大学 | 吉林 | 66.50 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 北京科技大学 | 北京 | 66.42 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
42 | 长安大学 | 陕西 | 66.08 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
42 | 北京交通大学 | 北京 | 66.08 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
42 | 中国矿业大学 | 江苏 | 66.08 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
45 | 北京协和医学院 | 北京 | 66.03 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
46 | 南京农业大学 | 江苏 | 65.90 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
47 | 西北大学 | 陕西 | 65.88 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
48 | 华东理工大学 | 上海 | 65.79 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
49 | 华中农业大学 | 湖北 | 65.77 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
50 | 南京师范大学 | 江苏 | 65.71 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
51 | 西南交通大学 | 四川 | 65.67 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 西南大学 | 重庆 | 65.64 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
53 | 中国海洋大学 | 山东 | 65.56 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
54 | 河海大学 | 江苏 | 65.50 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
55 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 65.49 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
56 | 南京理工大学 | 江苏 | 65.48 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 65.41 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
58 | 暨南大学 | 广东 | 65.17 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
59 | 云南大学 | 云南 | 65.11 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 中国石油大学 | 山东 | 65.10 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
61 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 65.05 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
62 | 郑州大学 | 河南 | 65.01 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
63 | 苏州大学 | 江苏 | 64.99 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
64 | 上海财经大学 | 上海 | 64.96 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
65 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 64.92 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 中国政法大学 | 北京 | 64.90 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
67 | 合肥工业大学 | 安徽 | 64.88 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
68 | 北京邮电大学 | 北京 | 64.86 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
69 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 64.82 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
70 | 第三军医大学 | 重庆 | 64.81 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
71 | 第二军医大学 | 上海 | 64.74 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
72 | 湖南师范大学 | 湖南 | 64.65 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 第四军医大学 | 陕西 | 64.51 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
74 | 华南师范大学 | 广东 | 64.42 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
75 | 上海大学 | 上海 | 64.41 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
76 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 64.32 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
77 | 西南财经大学 | 四川 | 64.27 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
78 | 北京化工大学 | 北京 | 64.26 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
79 | 东华大学 | 上海 | 64.24 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
80 | 南昌大学 | 江西 | 64.18 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
81 | 解放军理工大学 | 江苏 | 64.09 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
82 | 中央财经大学 | 北京 | 63.99 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
83 | 广西大学 | 广西 | 63.89 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
83 | 北京工业大学 | 北京 | 63.89 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
83 | 福州大学 | 福建 | 63.89 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.88 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
87 | 深圳大学 | 广东 | 63.86 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
88 | 北京林业大学 | 北京 | 63.79 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
89 | 中央民族大学 | 北京 | 63.78 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
90 | 燕山大学 | 河北 | 63.77 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
90 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 63.77 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
92 | 首都师范大学 | 北京 | 63.73 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
93 | 华北电力大学 | 北京 | 63.66 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
93 | 浙江工业大学 | 浙江 | 63.66 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
95 | 华南农业大学 | 广东 | 63.64 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
96 | 浙江师范大学 | 浙江 | 63.37 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
97 | 安徽大学 | 安徽 | 63.34 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
98 | 首都医科大学 | 北京 | 63.32 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 江南大学 | 江苏 | 63.31 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
100 | 山西大学 | 山西 | 63.29 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:9145908@qq.com)
近期热点
最新资讯