强基计划有北京大学、清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、中央民族大学、南开大学、天津大学、大连理工大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、同济大学等39所大学。
强基计划也称基础学科招生改革试点,主要选拔有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。聚焦高端芯片与软件、智能科技、新材料、先进制造和国家安全等关键领域以及国家人才紧缺的人文社会科学领域,由有关高校结合自身办学特色,合理安排招生专业。突出基础学科的支撑引领作用,重点在数学、物理、化学、生物及历史、哲学、古文字学等相关专业招生。
招生院校 | 招生专业 |
北京大学 | 数学类、物理学类、力学类、化学类、生物科学类、历史学类、考古学、中国语言文学类、哲学类、基础医学 |
中国人民大学 | 汉语言文学、历史学、哲学 |
清华大学 | 数学与应用数学、化学、生物科学、信息与计算科学、数理基础科学、化学生物学、理论与应用力学、中国语言文学类、历史学类、哲学类 |
北京航空航天大学 | 数学与应用数学、信息与技术科学、化学、应用物理学、工程力学 |
北京理工大学 | 数学与应用数学、化学、应用物理学、工程力学 |
中国农业大学 | 生物科学 |
北京师范大学 | 历史学、哲学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学 |
中央民族大学 | 中国少数民族语言文学、历史学、哲学 |
南开大学 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、历史学、哲学 |
天津大学 | 数学与应用数学、应用化学、应用物理学、工程力学、生物科学 |
大连理工大学 | 数学与应用数学、应用化学、应用物理学、工程力学 |
吉林大学 | 数学与应用数学、化学、物理学 |
哈尔滨工业大学 | 数学类、核工程与核技术、应用物理学 |
复旦大学 | 汉语言、历史学、哲学、数学与应用数学、物理学、生物学、化学、基础医学 |
同济大学 | 数学与应用数学、应用化学、应用物理学、生物技术 |
上海交通大学 | 数学与应用数学、化学、物理学、工程力学、生物科学、生物医学科学 |
华东师范大学 | 数学与应用数学、物理学、生物科学、哲学、汉语言文学 |
南京大学 | 数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、化学、生物科学、汉语言文学、历史学、哲学 |
东南大学 | 哲学、物理学类、化学、数学类 |
浙江大学 | 数学与应用数学、化学、物理学、工程力学、生物科学、基础医学、汉语言文学、历史学、哲学 |
中国科学技术大学 | 数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、应用物理学、化学、生物科学、生物技术、理论与应用力学、核工程与核技术 |
厦门大学 | 数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、能源化学、化学、化学生物学、生物科学、历史学、哲学 |
山东大学 | 数学与应用数学、化学、物理学、生物科学、汉语言文学、历史学、哲学 |
中国海洋大学 | 生物科学 |
武汉大学 | 数学与应用数学、化学、生物科学、地理科学、地球物理学、基础医学、网络空间安全、计算机科学与技术、汉语言文学、历史学 |
华中科技大学 | 数学与应用数学、化学、生物科学、网络空间安全、汉语言文学、哲学 |
中南大学 | 数学与应用数学、应用化学、应用物理学、生物科学 |
中山大学 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、生态学、汉语言文学、历史学、哲学、基础医学 |
华南理工大学 | 数学类、化学类、生物技术 |
四川大学 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、汉语言文学、工程力学、历史学类、哲学、基础医学 |
重庆大学 | 数学与应用数学、物理学 |
电子科技大学 | 应用物理学 |
西安交通大学 | 数学类、物理学类、生物技术、核工程与核技术、哲学 |
西北工业大学 | 数学类、化学类、应用物理学 |
兰州大学 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、汉语言文学、历史学 |
国防科技大学 | 数学与应用数学、物理学 |
西北农林科技大学 | 种子科学与工程(生物育种)、动物科学(生物育种) |
湖南大学 | 化学专业 |
东北大学 | 自动化专业 |
二、强基计划36所大学录取分数线
强基计划招生的院校一共有39所,每所院校的录取分数线也各不相同,本文就以北京大学、清华大学和北京师范大学为例,为大家整理出这三所院校的录取分数线。
1、北京大学
2022年北京大学强基计划入围分数线在各省基本都在640分以上。
山东:理科660分;
北京:理科670分,文科674分;
河北、:理科660分。
2、清华大学
2022年清华大学强基计划入围分数线在各省基本都在640分以上。
山东:理科655分,文科658分;
北京:理科665分,文科667分;
江苏:理科650分,文科619分。
3、北京师范大学
2022年北京师范大学强基计划入围分数线在各省基本都在620分以上。
安徽:文科601分;
北京:理科651分,文科654分;
重庆:理科620分,文科622分。